Prinzen- und Prinzessinnen
| Jahr | Kategorie | Name | Kompanie | Bild |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Jugend | Linus Biemer | 5 | |
| Schüler | Maja Winner | 1 | ||
| 2025 | Jugend | Lukas Meyer | 3 | |
| Schüler | Linus Otten | 4 | ||
| 2024 | Jugend | Jan Rolfes | 1 | |
| Schüler | Linus Otten | 4 | ||
| 2023 | Jugend | Jan Rolfes | 1 | |
| Schüler | Malina Tabeling | 3 | ||
| 2022 | Jugend | Lorena Garwels | 4 | |
| Schüler | Rieke Nienaber | 3 | ||
| 2019 – 2021 |
Jugend | Bastian Niemöller | 1 | |
| Schüler | Lukas Meyer | 3 | ||
| 2018 | Jugend | Detlev Göken | 5 | |
| Schüler | Fabian Rolfes | |||
| 2017 | Jugend | Manuel Garwels | 4 | |
| Schüler | Bastian Niemöller | 1 | ||
| 2016 | Jugend | |||
| Schüler | ||||
| 2015 | Jugend | |||
| Schüler | ||||
| 2014 | Jugend | |||
| Schüler | ||||
| 2013 | Jugend | |||
| Schüler |
